Mit derzeit mehr als 800 Vergleichskriterien je Shop-Tarif ist ecomparo.de einer der derzeit umfassendsten Vergleiche von Anbietern für E-Commerce Shop-Lösungen. Damit die Benutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit des Shopsystem-Vergleichs gewährleistet ist, sind die einzelnen Vergleichskriterien in thematisch zusammenhängende Kriterien-Kategorien und -Gruppen unterteilt. Zusätzlich finden Sie auf dieser Seite die Zuordnung der einzelnen Kriterien-Gruppen zum schnellen oder erweiterten Vergleich. Der erweiterte Vergleich ist in den Tarifen ecomparo|Project und ecomparo|Business enthalten.
| Kategorie | Gruppe | 1=schneller / 2=umfangreicher Vegleich |
|---|---|---|
| Kategorie | Gruppe | 1=schneller / 2=umfangreicher Vegleich |
| Allgemein | Gebühren - Lizenzen | 1 |
| Allgemein | Informationen zum Tarif & Anbieter | 1 |
| Allgemein | Rechtliche Aspekte | 2 |
| Allgemein | Supportleistungen & Beratung durch Anbieter | 2 |
| Design - Frontend | Design - Allgemein | 2 |
| Design - Frontend | Design - Mobile | 2 |
| Design - Frontend | Kategorieseite (Produktübersicht) | 1 |
| Design - Frontend | Produktdetailseite | 1 |
| Einschränkungen | Art der benötigten Lösung | 1 |
| Einschränkungen | Art der Umsetzung | 1 |
| Einschränkungen | E-Commerce Plugin für CMS-Systeme & Blogs | 2 |
| ERP - Warenwirtschaft | Lager & Kommissionierung | 1 |
| ERP - Warenwirtschaft | Warenwirtschaft - Funktionen | 2 |
| ERP - Warenwirtschaft | Warenwirtschaftssysteme / ERP-Systeme | 2 |
| Funktionen & Features | Artikel - Features | 2 |
| Funktionen & Features | Bestellprozess & Rechnungsstellung | 2 |
| Funktionen & Features | CheckOut/ Warenkorb | 1 |
| Funktionen & Features | Kunden - Support | 2 |
| Funktionen & Features | Kunden - Usability | 2 |
| Funktionen & Features | Preisgestaltung - Features | 2 |
| Funktionen & Features | Shopsuche & Produkt-Empfehlungen | 2 |
| Funktionen & Features | Shopsuche - Anbieter | 2 |
| Funktionen & Features | Versand - Features | 2 |
| Funktionen & Features | Zahlung - Payment | 1 |
| Funktionen & Features | Zusatzfunktionen | 2 |
| Internationalisierung | Internationalisierung - Features | 2 |
| Internationalisierung | Unterstützte Sprachen | 2 |
| Marketing | E-Mail Marketing Anbieter | 1 |
| Marketing | Gutscheine/ Rabattcodes | 2 |
| Marketing | Käuferschutzsiegel/ Shop- und Produktbewertung | 2 |
| Marketing | Marketing - Features | 2 |
| Marketing | Preisvergleichsportale | 2 |
| Marketing | Produkt- & Testportale | 2 |
| Marketing | SEO | 2 |
| Marketing | Social Media - Soziale Medien | 1 |
| Multichannel | Marktplätze/ Portale | 2 |
| Multichannel | Multichannel - Funktionen | 2 |
| Multichannel | Multichannel-Funktionalität für Amazon | 1 |
| Multichannel | Multichannel-Funktionalität für eBay | 1 |
| Schnittstellen | CRM-Systeme | 2 |
| Schnittstellen | Distributoren | 2 |
| Schnittstellen | Finanzbuchhaltungs-Anbieter (FiBu) | 2 |
| Schnittstellen | Fulfillment - Anbieter | 2 |
| Schnittstellen | Inkasso & Bonitäts-Dienstleister | 2 |
| Schnittstellen | Middleware | 2 |
| Schnittstellen | Produktfeed-Anbieter / Schnittstellenanbieter | 2 |
| Schnittstellen | Tools - Anbindung | 2 |
| Schnittstellen | Verkaufsabwicklung (Order Management) | 2 |
| Schnittstellen | Versanddienstleister (KEP-Dienstleister) | 2 |
| Schnittstellen | Versandlösungsanbieter | 1 |
| Schnittstellen | Zahlungsanbieter | 1 |
| Schnittstellen | Zahlungsanbieter - Mobile Payment | 1 |
| Technisches | Hosting | 1 |
| Technisches | Performance | 2 |
| Technisches | Programmierung & Technisches | 2 |
| Technisches | Shopsystem-Wechsel-Support | 2 |
| Technisches | Sicherheit | 2 |
| Verwaltungs-Funktionen | Backend - Funktionen | 2 |
| Verwaltungs-Funktionen | Berichte, Analysen (Statistiken) | 2 |
| Verwaltungs-Funktionen | Buchhaltung & Steuern | 2 |
| Verwaltungs-Funktionen | Kundenkommunikation & Ticketsystem | 1 |
| Verwaltungs-Funktionen | Kundenverwaltung-Funktionen (CRM) | 1 |
| Verwaltungs-Funktionen | Mahnwesen | 1 |
| Verwaltungs-Funktionen | Multishop Funktionalität | 2 |
| Verwaltungs-Funktionen | Retourenmanagement (RMA) | 2 |
| Vorauswahl Anbieter | Anbieter | 1 |
Im Menüpunkt Shop-Anbieter im Überblick finden Sie eine durchsuchbare Übersicht aller gelisteten Shop-Systeme und -Tarife.